Nuestro laboratorio de Shenzhen está equipado para ensayos de radio, CEM, seguridad, audio, medio ambiente y seguridad de la información, con las cámaras e instrumentos que se indican. Los clientes pueden visitar las instalaciones con acuerdo de confidencialidad.
Instalaciones e instrumentos
| Instalación | Capacidad |
|---|---|
| Cámara semi-anecoica de 3 m | Emisiones e inmunidad radiadas, 30 MHz–18 GHz |
| Bancos de conformidad RF | Ensayos conducidos Bluetooth, Wi-Fi, celular y UWB |
| Cámara OTA / fading | TRP/TIS, rendimiento y simulación de cobertura débil |
| Laboratorio de audio | Medición acústica y ensayos de voz en campo lejano |
| Cámaras climáticas | Temperatura, humedad, ciclado y niebla salina |
| Vibradores y bancos de caída | Vibración aleatoria, choque, caída y volteo |
| Laboratorio de seguridad | Elevación de temperatura, funcionamiento anómalo y ensayos de fallo |
| Banco de seguridad | Análisis de vulnerabilidades y entorno de pruebas de intrusión |
Capacidad y planificación
Los proyectos estándar se completan en 5 a 10 días hábiles. Los programas críticos para el lanzamiento pueden planificarse con tiempo de cámara dedicado y secuencias de ensayo en paralelo; nuestros planificadores confirman la disponibilidad de franjas en la cotización.
¿Está planificando un proyecto? Solicite una cotización gratuita junto con la especificación de su producto.